MTÜ JAP Projektiinfo
Pargi 10
Roosna-Alliku, Järavmaa 73201
ph: +372 506 4211
jap
2009tulemused
Meede 1.1 | ||
Taotleja | Projekti nimi | PRIA toetus |
Salutaguse nelja kla Selts | Mlestusi aastast 1949 | 33 894 |
Sargvere MES | Klaelu tegevustes ja pildis | 51 651 |
Srandu Klaselts | Kirjastamisprojekt "Koigi valla Klad lbi sajandite" I etapp | 117 590 |
Norra Allikad | Koeru piirkonna prandkultuuri tiendamine ja publikatsioonid | 125 872 |
J-Jaani kogudus | JRVA-JAANI RISTIJA JOHANNESE KIRIK trkise vlja andmine | 34 052 |
Kokku | 363 059 | |
Meede 1.2 | ||
Taotleja | Projekti nimi | PRIA toetus |
Salutaguse Nelja Kla Selts | Salutaguse tiigi korrastamine | 125 096 |
Kareda Vallavalitsus | Peetri aleviku milj korrastamine | 277 624 |
Endla LK sprade Selts | Merja Linname korrastamine | 161 794 |
Abaja 4 kla Selts | Kla Lkkeplatsi rajamine | 36 902 |
MT Maatoidu hing | Eesti Maatoidukultuuri keskuse ueala pinnase mberplaneerimine ja kergliiklusteede rajamine | 30 153 |
MT Nahkanuia | Nahkanuia matkarada | 90 540 |
Albu Vallavalitsus | Kaalepi - Seidla tervisespordiraja ehitusprojekt | 103 800 |
MT Viisu Klaselts | Viisu laululava | 526 145 |
Austrvegr Selts MT | Paunkla veehoidla looderanna avaliku puhkeala ja supluskoha korrastamine | 61 078 |
Kaaruka Klaselts | Kaaruka Klaseltsimaja haljasala renoveerimine ja korrastamine | 148 643 |
Sihtasutus Kue Varahaldus | Turvaseadmed | 141 926 |
Allikaveed MT | Saare tnava tiigi svendamine ja mbruse korrastamine | 59 810 |
Kokku | 1 763 511 | |
Meede 2.1 | ||
Taotleja | Projekti nimi | PRIA toetus |
Spordiklubi Vargame | Valgehobuseme liikumissari | 31 896 |
Srandu KS | Koost teeb tugevaks | 111 682 |
K Leevike | Korterihistute juhatuste ppereis Soome Vabariiki | 109 980 |
Allikaveed | LASTEAEDADE LAULU- JA TANTSUPIDU 2009 | 36 347 |
Norra Allikad | Teemaparkide koostvrgustiku loomine | 154 600 |
MT JAP | Tehhi koostprojekt | 148 500 |
Allikaveed MT | Lasteaedade II laulu- ja tantsupidu | 33 927 |
Koeru HKS | Eesti Rahvatantsukultuuri tutvustamine Itaalias | 156 000 |
Kokku | 782 932 | |
Meede 2.2 | ||
Taotleja | Projekti nimi | PRIA toetus |
MT Albu valla klade selts | Albu valla kladetoa sisustamine | 87 721 |
MT Roosna-Alliku Mis | Roosna-Alliku misa kgi sisustamine | 475 655 |
MT Vtikmetsa Hobikoda | Vtikmetsa ksitmaja | 600 000 |
MT Selikla Jalgsema Klaselts | Selikla Jalgsema Klamaja rekonstrueerimisprojekt | 30 306 |
Kue Vallavalitsus | Kiruvere puhkemaja rekonstrueerimise I etapp | 104 800 |
Prandi Kla ja Allikad MT | Prandi Klamaja kttekolde ehitamine koos korstnaga | 92 880 |
Karinu Klaselts KARAME | Karinu Klamaja sisustus | 76 950 |
Msleri Saare Selts | Msleri teemaparkide ja klakeskuse mbruse korrastamine | 83 900 |
Pinurme Klaselts | Pinurme rahvamaja renoveerimine I etapp | 140 400 |
MJ-Jaani Muuseum MT | Orina misa rekonstrueerimine | 557 334 |
Vtikmetsa Hobikoda | Vtikmetsa ksitmaja sisustus | 273 221 |
Noortehing Savi | Rehviseadmete ostmine | 112 212 |
Kareda VV | Kareda Valla Maja ehitustde projekteerimine | 100 000 |
Kokku | 2 735 379 | |
Meede 3.1 | ||
Taotleja | Projekti nimi | PRIA toetus |
O Preesi | Pelletitehase eeluuringute ja riplaani koostamine | 88 800 |
MT JAP | Ettevtluse arenguprojekt | 135 000 |
Kokku | 223 800 | |
Meede 3.2 | ||
Taotleja | Projekti nimi | PRIA toetus |
Impeerium O | Halumasina soetamine uue teenuse pakkumiseks | 78 813 |
O Kaks Meistrit | Kitsed Esna | 30 146 |
MT Maatoidu hing | Phjaka misa renoveerimine Eesti Maatoidukultuuri keskuseks | 298 116 |
Kilplane O | Kilplaste Koja rekonstrueerimise II etapp | 409 129 |
Rndkohvik O | Pritsu karavanpuhkeplatsi arendus | 362 640 |
Invapuhkus MT | Invaturismi ja mahetoodangu ttlemise arendamine Jrvamaal | 152 460 |
Kokku | 1 331 304 | |
Meede 4.1 | ||
Taotleja | Projekti nimi | PRIA toetus |
AUSTRVEGR SELTS MT | Turismipaketi Kiruvere prandkultuuri ja looduse teemapark arendusprojekt | 144 966 |
MT JAP | Uute turismitoodete arendamine turismiettevtjate koostvrgustiku kaudu (JAP turismikommunikatsioon 2010) | 136 120 |
Austrvegr | Unustatud oskused, ehk kuidas, millest ja millega tehti asju 1000 aastat tagasi | 43 480 |
Invapuhkus MT | Trvaaugu puhkemaja tutvustamine | 57 915 |
Kokku | 382 481 | |
Meede 4.2 | ||
Taotleja | Projekti nimi | PRIA toetus |
Msleri Saare Selts | Msleri teemaparkide ehitus- ja haljastusprojektid | 600 000 |
MT Nahkanuia | Abrami puhkekoht | 139 372 |
Srandu Klaselts | Turismisihtkohad lihtsalt kttesaadavaks | 205 640 |
MT Sdamaa Vabavald | Teemapark "MINI-EESTI" eelprojekti koostamine ja visuaalse identiteedi loomine | 600 000 |
O RANDAL BALTIC | PUHKUS SISUKAMAKS | 48 990 |
Koeru HKS | Vinjrve puhkeala phiprojekti koostamine | 140 400 |
MT Norra Allikad | Norra Allikate Phjavrav teenindushoone ehitusprojekt | 334 800 |
O TAMMSAARE MATKAKESKUS | Rtsadega kaunist Luna-Krvemaa loodust avastama | 42 130 |
Kokku | 2 111 332 |
Copyright 2009 MTÜ JAP
Pargi 10
Roosna-Alliku, Järavmaa 73201
ph: +372 506 4211
jap