MTÜ JAP Projektiinfo
Pargi 10
Roosna-Alliku, Järavmaa 73201
ph: +372 506 4211
jap
2010 taotlusvooru tulemused
Taotleja | Projekti nimi | Projekti summa | Toetus |
Meede 1 | |||
Srandu Klaselts MT | Raamatu "Koigi valla klad lbi sajandite" II etapp- kirjastamine | 108 004 | 97 203 |
Kilplaste Gild MT | Msleri ja Peetri klakeskuste korrastamine | 76 623 | 68 960 |
Sihtasutus Kue Varahaldus | Turvaseadmed 2 | 133 428 | 120 085 |
MT Koeru HKS | Trkise "Mlestuskilde Vao misast, klast, asundusest" vlja andmine. | 75 900 | 68 310 |
Allikaveed MT | Roosna-Alliku loodusmaja infomaterjalide koostamine, looduskeskkonna jdvustamine | 55 704 | 50 133 |
MT Vao Klaselts | Vao kla mnguvljak | 149 793 | 134 810 |
MT Sargvere MES | Kultuuriprandi silitamine ja mrgistamine. | 55 000 | 49 499 |
Leevike K | Koduued kauniks | 52 200 | 46 980 |
MT Viisu Klaselts | Kurepesa virgestus- ja puhkeala mbruse kujundamine | 197 280 | 177 552 |
MT J-Jaani kogudus | Jrva-Jaani kiriku oreli korrastamine | 69 120 | 62 208 |
Meede 2 | |||
MT Sargvere MES | Osalemine Festivalil " International Youth Dance Festival 2010" Hiinas Macao saarel | 164 637 | 98 782 |
MT Paunkla Klaarendamise Selts | Suupillimngu algpetus JAP liikmetele | 88 640 | 79 776 |
MT Ventum Versus | MT Ventum Versus - Fotostuudio koolitused | 56 016 | 50 414 |
MT Alansi OFF-Road Klubi | Alansi Mailaat 2010 | 124 445 | 112 000 |
Prandi Kla ja Allikad MT | TERE TULEMAST PRANDI KLLA | 63 690 | 57 321 |
MT Jrvamaa Omavalitsuste Liit | Kesk-Jrvamaa esindamine I leriigilisel rahvamajade messil | 42 090 | 37 881 |
Eestimaa Sepad MT | Sepat tuntuks kodus ja vrsil | 97 684 | 74 229 |
MT Koeru HKS | KASVAME KOOS-SINA OLED EESKUJU | 61 685 | 46 515 |
MT Koigi Spordiklubi | Kogukonda hendavad ritused Koigi vallas | 83 400 | 75 060 |
MT Austrvegr Selts | KIIGEME MAJA ehitusprojekti koostamine | 198 600 | 178 740 |
Prandi Kla ja Allikad MT | Prandi klamaja sisustus | 148 960 | 134 064 |
Koigi Vallavalitsus | Rulaplatsil rmus noor | 66 830 | 60 147 |
MJ-Jaani Muuseum MT | Orina misa rekonstrueerimine II etapp | 619 236 | 557 312 |
MT JAANILAIA | Pevakeskuse kgi, esiku ja laoruumide renoveerimine | 58 512 | 52 660 |
MT KARESSEN | Esna vana vallamaja renoveerimisprojekt | 153 000 | 137 700 |
Tarbja Kultuuriselts MT | Tarbja laste mnguvljaku "Annila" parendamine, spordivljakute-klaplatsi maa-ala haljastus ja hooldus | 104 595 | 94 134 |
MT Koigi Spordiklubi | Koigi vimla mber- ja juurdeehitusprojekti koostamine | 59 880 | 53 892 |
MT Koeru Spordiklubi | Koeru terviseradadele hooldusinventari soetamine | 137 528 | 123 774 |
Koigi Kultuuriselts MT | Helitehnika soetamine | 99 777 | 89 799 |
Kesk- Eesti Kardikeskus MT | Vistlustehnika ja lisavarustuse soetamine | 113 622 | 102 259 |
Albu valla klade selts MT | Suvetraditsioonid - teeme koos ja hsti | 61 098,00 | 54 988 |
Eestimaa Sepad MT | Seppade pitoad 2011 | 63 783,00 | 57 404 |
Salutaguse nelja kla selts MT | NELJA KLA KLAPEV | 44 296,00 | 39 866 |
MT Nahkanuia | JAP tegevuspiirkonda kihelkonnaphiselt tutvustav vanade fotode veebikeskkond vanadpildid.net. | 36 900,00 | 33 210 |
SA Tammsaare muuseum | Kodukla kui inspireeriv keskkond! (koolitusprojekt) | 33 533,00 | 30 179 |
MT Jrva Arengu Partnerid | JAP Koolitusprogramm 2011 | 130 417,27 | 117 375 |
MT Roosna-Alliku Mis | Kogemus ja idee - arendustegevuse vti | 53 284,20 | 41 356 |
Jaanilaia MT | Kogukonda hendavad ritused J-Jaanis | 54 960,00 | 49 464 |
MT Sargvere MES | Paide valla I kladepev 2011 | 52 903,00 | 47 612 |
Srandu Klaselts MT | Turvatuur Koigi valla klades. | 63 120,00 | 56 807 |
Allikaveed MT | Lapsed ja noored mootorimaailma | 39 600,00 | 35 640 |
Koeru HKS | Koeru noorte ppereis Soome | 151 999,80 | 93 473 |
Meede 3 | |||
Hanshel O | Maastiku ja jtmaahoolduse seadme soetamine | 111 000 | 66 600 |
O Kaks Meistrit | O Kaks Meistrit vikemeierei rajamine | 577 584 | 346 550 |
Impeerium O | Teehoolduse seadmete soetamine | 255 000 | 153 000 |
Kroonstar O | Viketraktori ja hooldusniiduki soetamine tegevuse laiendamiseks | 115 793 | 69 475 |
O Netsest | Muruniitmistehnika soetamine uue teenuse pakkumiseks | 74 917 | 44 949 |
Dipollo O | Frantsiisissteemi PIZZAKIOSK arendus | 116 000,00 | 69 600 |
Vikingtehnik O | Ettevtte uue tegevussuuna kivitamine - sidukitele gaasiseadmete paigaldus | 50 200,00 | 30 120 |
Meede 4 | |||
SA A.H. Tammsaare Muuseum | Koolitatud turismiettevtjad on piirkonna tugevus! | 127 575 | 114 817 |
MT Austrvegr Selts | Kiruvere prandkultuuri ja looduse teemapargi rajamise I etapp | 211 440 | 190 296 |
Sihtasutus Noorte- ja Spordiklubi Keelutsoon | Nurmsi ppevljaku ekstreemspordikeskus, I. jrk | 446 400 | 401 760 |
O RABAV | Looduse keskel | 94 050 | 56 430 |
O TAMMSAARE MATKAKESKUS | Looduselamused nhtavaks | 199 365 | 119 619 |
Invapuhkus MT | Invaturismi arendamine Jrva maakonnas | 169 400 | 101 640 |
Hunting Grupp O | Klalistemaja ehitus jahituristide teenindamiseks | 1 287 631 | 590 000 |
MT Msleri Saare Selts | Vabadussja teemaliste planettide koostamine ja teemapargi sisustuse soetamine | 171 130 | 154 017 |
Copyright 2009 MTÜ JAP
Pargi 10
Roosna-Alliku, Järavmaa 73201
ph: +372 506 4211
jap